ALL STARS
|
Análisis medio | Por 3 Licaps (2,4g) | Por 4 Licaps (3,2g) |
Valor energético | 16,8Kcal / 69,6KJ | 22,4Kcal / 92,8KJ |
Grasa
ácidos grasos saturados
|
1,5g
1,2g
|
2g
1,6g
|
Carbohidratos totales
azúcar
|
0,1g
0g
|
< 0,2g
0g
|
Proteína | 0,6g | 0,8g |
Sal | 0g | 0g |
Vitamina B6 | 1,5mg (107%*) | 2mg (142%*) |
Pantotenato de calcio | 4,5mg (75%*) | 6mg (100%*) |
Niacina | 13,5mg (84%*) | 18mg (112%*) |
Vitamina C | 45mg (56%*) | 60mg (75%*) |
Cafeína | 282,6mg | 376,8mg |
L-triptófano | 150mg | 200mg |
L-tirosina | 150mg | 200mg |
Extracto de cáscara de naranja amarga (6% de sinefrina) | 79,5mg | 106mg |
Extracto de jengibre (14% gingerols) | 60mg | 80mg |
Extracto de té verde (Camellia sinensis) | 60mg | 80mg |
Extracto de capsaicina | 33mg | 44mg |
Extracto de cacao (10% de teobromina) | 15mg | 20mg |
* IR = Ingestas de Referencia | ||
Ingredientes: aceite de coco, aceite de palma, gelatina de pescado (cápsula), colorante: extracto de pimentón, extracto de café, L-triptófano, L-tirosina, extracto de cáscara de naranja amarga, extracto de té verde, extracto de raíz de jengibre, agua, vitamina C, emulsionante: lecitina de soja, cardamomo, espesante: dióxido de silicio, pimienta de cayena, extracto de cacao, pimienta blanca, nicotinamida, calcio-d-pantotenato, pimienta negra, vitamina B6, colorante: dióxido de titanio (cápsula). |