ALTA NATURA
|
Información nutricional |
para 100g
|
proteínas | 15.5g |
Hidratos de carbono | 14.5g |
Grasa | 5.0g |
Energía | 165Kcal - 695Kj |
Especificaciones de producto | Lim. Inf.. - Lim. sup. |
Contenido de agua | 60- 70 |
El contenido de proteínas | 11 - 40 |
pH | 3 - 5 |
contenido de lípidos | 6 - 15 |
El contenido de carbohidratos (en glucosa en S. S.) |
20 - 45 |
Título en el 10-HDA | 1 - 6 |
Alergenos ausente - libre de transgénicos |