ANDERSON RESEARCH
|
Información Nutricional | Crema de chocolate |
|
Porciones 3 cucharadas (40g / 1.4 oz) | ||
Porciones Por Envase 20 | ||
Por Servicio | % CDR | |
Calorías | 140 | |
Total de grasa | 0g | 0%* |
Colesterol | 0g | 0%* |
Carbohidratos totales | 1g | <1%* |
Azúcares | <1g | † |
Proteína | 34g | 68% |
Vitamina A (como caroteno) | 789 IU | 16% |
Riboflavina | 1,2mg | 71% |
Niacina | 18mg | 90% |
Vitamina B6 | 3mg | 150% |
Vitamina B12 | 1,5mcg | 25% |
Sodio | -- | -- |
Arginina AKG | 1g | † |
Péptidos de glutamina | 0,8g | † |
Glicomacropéptidos (GMP) | 0,5g | † |
Ornitina AKG | 0,5g | † |
Serina | 300mg | † |
Glucosamina | 200mg | † |
Citrulina | 100mg | † |
Tirosina | 100mg | † |
Acido alfa lipoico | 20mg | † |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). | ||
† CDR no establecida. |
Advertencia: Consulte con su médico antes de usar este producto si padece algún tipo de patología. Este producto no tiene por objeto diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. Este producto no tiene por objeto remplazar una dieta variada y equilibrada. Mantener fuera del alance de los niños.