ANSI
|
Información Nutricional | Orange Creamside |
|
Porciones1Can | ||
Porciones Por Envase1 | ||
Por Servicio | ||
Calorías | 190 | |
Calorías de grasa | 25 | |
% CDR* | ||
Grasa total | 2,5g | 4% |
Grasas saturadas | 0,5g | 3% |
Grasas Trans | 0g | |
Colesterol | 5mg | 2% |
Sodio | 105mg | 4% |
Carbohidratos totales | 2g | 1% |
Fibra dietética | 0g | 0% |
Azúcares | 1g | |
Proteína | 36g | |
Vitamina A | 0% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 50% | |
Hierro | 0% | |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). |