ANSI
|
Información Nutricional (Chocolate) | ||
Porciones: 1 Cuchara (40g) | ||
Porciones Por EnvaseSobre57 | ||
Por Servicio | ||
Calorías | 165 | |
Calorías de grasa | 27 | |
% CDR * | ||
Grasa total | 3 g | 5% |
Grasas saturadas | 1 g | 5% |
Grasas trans | 0 g | |
Colesterol | 70 mg | 23% |
Sodio | 160 mg | 7% |
Carbohidratos totales | 10 g | 4% |
Fibra dietética | 0 g | 0% |
Azúcares | 0 g | |
Proteína | 24 g | 48% |
Vitamina A | 0% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 12% | |
Hierro | 0% | |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). |