ANSI
|
Información Nutricional (Chocolate) | ||
Porciones: 1 cucharada colmada (36g) | ||
Porciones Por EnvaseSobre63 | ||
Por Servicio | ||
Calorías | 140 | |
Calorías de grasa | 0 | |
% CDR * | ||
Grasa total | 0 g | 0% |
Grasas saturadas | 0 g | 0% |
Grasas trans | 0 g | 0% |
Colesterol | 2 mg | 1% |
Calcio | 120 mg | 12% |
Sodio | 170 mg | 7% |
Carbohidratos totales | 3 g | 1% |
Fibra dietética | 0 g | 0% |
Azúcares | 0 g | † |
Proteína | 32 g | 64% |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). | ||
† CDR no establecida. |