API
|
Información Nutricional | |||
Porciones 6 Comprimidos | |||
Porciones Por Envase 54 | |||
Por Servicio | Por 100g | %CDR* | |
Calorías | 0,03Kcal / 123KJ | 0,375Kcal | † |
Proteína | 6g | 76,34g | † |
Grasa | 0,22g | 2,8g | † |
Carbohidratos | 0,87g | 11,2g | † |
Sodio | 0g | 0g | † |
Monohidrato de creatina | 300mg | 3817mg | † |
Taurina | 300mg | 3817mg | † |
† CDR no establecida. |