API
|
Información Nutricional | |||
Porciones 1 cucharada rasa (32g) | |||
Porciones Por Envase 70 | |||
Amount Per Serving | Per 100g | %DV* | |
Calorías | 130 | 410Kcal | † |
Calorías de grasa | 18 | 55Kcal | † |
Grasa total | 2g | 6,25g | 1,38% |
Grasa saturada | 0g | 0g | † |
Grasas trans | 0g | 0g | † |
Colesterol | 4mg | 12,53mg | 1,34% |
Sodio | 150mg | 468,75mg | 6% |
Carbohidratos totales | 9g | 28,13g | 4% |
Fibra dietética | 1,2g | 3,75g | 2% |
Azúcares | 2g | 6,25g | † |
Proteína | 20g | 62,5g | 40% |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). |
|||
† CDR no establecida. |