BODY ATTACK
|
BODY ATTACK BEEF AMINO LIQUID Suplemento dietético PESO NETO: 1000ml ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
Información Nutricional (Naranja) |
Por 100g | Por porción diaria (60ml) |
Valor energético | 301Kcal / 1260KJ | 180Kcal / 756KJ |
Proteína | 55g | 33g |
de las cuales BCAA | 3,5g | 2,1g |
Carbohidratos | 14,9g | 8,7g |
de los cuales azúcares | 14,9g | 8,7g |
Grasa | < 0,1g | < 0,1g |
Sodio | 0,036g | 0,021g |
Vitamina B6 | 21,0mg | 13,3mg |
L-Alanina | 5,35g | 3,21g |
L-Arginina | 4,27g | 2,56g |
L-ácido Asparagenic | 3,14g | 1,88g |
L-Cisteína | 0,00g | 0,00g |
L-glutámico ácido | 6,12g | 3,67g |
L-Glicina | 11,70g | 7,02g |
L-Histidina | 0,48g | 0,29g |
L-Isoleucina | 0,80g | 0,48g |
L-Leucina | 1,67g | 1,00g |
L-Lisina | 2,00g | 1,20g |
L-Metionina | 0,00g | 0,00g |
L-Fenilalanina | 1,08g | 0,65g |
L-Prolina | 6,28g | 3,77g |
L-Serina | 1,95g | 1,17g |
L-Treonina | 1,03g | 0,62g |
L-Triptófano | 0,32g | 0,19g |
L-Tirosina | 0,00g | 0,00g |
L-Valina | 1,29g | 0,17g |
L-Hidroxilisina | 0,48g | 0,29g |
L-Hidroxiprolina | 7,31g | 4,39g |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). |