BODY ATTACK
|
BODY ATTACK 100% CASEIN PROTEIN
Suplemento dietéticoPESO NETO: 900 g ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
Información Nutricional (Chocolate)
|
Por 100 g
|
Por 30 g de polvo en 300 ml de agua |
Por 30 g de polvo
en 300ml leche |
Valor energético
|
356Kcal / 1509KJ
|
106Kcal / 452KJ
|
247Kcal / 1046KJ
|
Proteína del mismo BCAA |
79g
17g
|
24g
5g
|
34g
7,1g
|
Carbohidratos azúcares |
4,4g
1,7g
|
1,3g
0,5g
|
16g
15g
|
Grasas saturado |
1,8g
0,7g
|
0,5g
0,2g
|
5,3g
2,9g
|
Fibra dietética | 2,7g | 0,8g |
0,8g
|
Sodio | 0,5g | 0,1g | 0,3g |
Calcio | 1331mg (166%*) | 399mg (50%*) | 753mg (94%*) |
L-alanina | 2,2g | 0,7g | 1g |
L-arginina | 2,7g | 0,8g | 1,2g |
Ácido L-aspártico | 5,3g | 1,6g | 2,5g |
L-cisteína | 0,3g | 0,1g | 0,2g |
L-ácido glutamico | 16g | 4,8g | 7,1g |
L-glicina | 1,4g | 0,4g | 0,6g |
L-histidina | 2,2g | 0,7g | 0,9g |
L-isoleucina | 4,2g | 1,3g | 1,8g |
L-leucina | 7,2g | 2,2g | 3,1g |
L-lisina | 5,9g | 1,8g | 2,5g |
L-metionina | 2,1g | 0,6g | 0,8g |
L-fenilalanina | 3,9g | 1,2g | 1,6g |
L-prolina | 7,8g | 2,3g | 3,3g |
L-serina | 4,4g | 1,3g | 1,9g |
L-treonina | 3,3g | 1g | 1,4g |
L-triptófano | 1g | 0,3g | 0,4g |
L-tirosina | 4,1g | 1,2g | 1,7g |
L-valina | 5,2g | 1,6g | 2,2g |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías).
|