BONK BREAKER
|
BONK BREAKER REAL HYDRATION Suplemento dietético
|
Información Nutricional (Limón Lima) | |
Porciones 1/2 bolsita (10g) | |
Porciones Por Envase 40 | |
Cantidad por porcion | |
Calorías | 35 |
Calorías de grasa | 0 |
Grasa total | 0 g (0%*) |
Grasa saturada | 0 g (0%*) |
Colesterol | 0 mg (0%*) |
Sodio | 150 mg (6%*) |
Potasio | 99 mg (3%*) |
Carbohidratos totales | 8 g (3%*) |
Fibra dietética | 0 g (0%*) |
Azúcares | 8 g |
Proteína | 0 g |
Vitamina A | (0%*) |
Vitamina C | (20%*) |
Calcio | (6%*) |
Hierro | (0%*) |
Magnesio | (1%*) |
Manganeso | (0%*) |
Cloruro | (2%*) |
* RI = Reference Intakes | |
Ingredients: cristales del jugo de caña evaporado orgánicos, glucosa orgánico, citrato de sodio, citrato de calcio, citrato de potasio, ácido cítrico, sabor de limonada naturales, cloruro de sodio, cloruro de magnesio, ácido ascórbico, lima. |