BSN SUPPLEMENTS
|
4560 gramos |
Chocolate |
|
Portionsgröße1CucharadaRedondeada(47g) | ||
Porciones Por EnvaseAproximadamente 97 | ||
Por 47g | % CDR | |
Energía | 764kJ/182kcal | 9% |
Grasa | 5,8g | 8% |
De las cuales saturadas | 1,8g | 9% |
Carbohidrato | 8g | 3% |
De los cuales azúcares | 3,1g | 3% |
Fibra | 5g | † |
Proteína | 22g | 44% |
Sal | 0,59g | 10% |
Sodio | 234mg | † |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). | ||
† CDR no establecida. |