BSN SUPPLEMENTS
|
390 gramos | Chocolate |
|
Porciones1Cucharada redondeada(39g) | ||
Porciones Por Envase 10 | ||
Por 100g | Por 39g | |
Valor energético | 397Kcal / 1662KJ | 155Kcal / 648KJ (8%*) |
Grasa | 9.4g | 3.7g (5%*) |
ácidos grasos saturados | 2.1g | 0.8g (4%*) |
Carbohidrato | 11g | 4.5g (2%*) |
azúcares | 2.8g | 1.1g (1%*) |
Fibra dietética | 2.9g | 1.1g † |
Proteína | 63g | 24g (49%*) |
Sal | 1.3g | 0.5g (8%*) |
Sodio | 505mg | 197mg † |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). | ||
† CDR no establecida. |