BSN SUPPLEMENTS
|
Información Nutricional | Chocolate |
|
Porciones1Bolsita(39g) | ||
Porciones Por Envase 1 | ||
Por 100g | Por 39g | |
Valor energético | 397Kcal / 1662KJ | 155Kcal / 648KJ (8%*) |
Grasa | 9.4g | 3.7g (5%*) |
ácidos grasos saturados | 2.1g | 0.8g (4%*) |
Carbohidrato | 11g | 4.5g (2%*) |
azúcares | 2.8g | 1.1g (1%*) |
Fibra dietética | 2.9g | 1.1g † |
Proteína | 63g | 24g (49%*) |
Sal | 1.3g | 0.5g (8%*) |
Sodio | 505mg | 197mg † |
* IR = Ingestas de Referencia | ||
† IR no establecida | ||
Ingredientes: mezcla de proteína (concentrado de proteína de suero de leche, proteína de suero, aislado de proteína de suero de leche hidrolizada, concentrado de proteína de la leche, caseína micelar*, caseinato de calcio*, emulgente: lecitina de soja), polvo de aceite de girasol (leche), cacao en polvo bajo en grasas (7%), aromas (leche), espesantes (goma de celulosa, goma xantana, carragenina), cloruro de sodio, edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K). *de la leche. Contiene leche y soja. Fabricado en el equipo que procesa productos que contienen huevo, gluten, nueces y cacahuetes. |