BSN SUPPLEMENTS
|
15 Porciones | Chocolate |
|
Porciones2Cucharadas(314g) | ||
Porciones Por Envase 15 | ||
Por Servicio | % CDR† | |
Calorías | 1230 | |
Calorías de grasa | 140 | |
Grasa total | 16g | 25% |
Grasas saturadas | 5g | 25% |
Grasas Trans | 0g | |
Colesterol | 150mg | 50% |
Sodio | 530mg | 22% |
Carbohidratos totales | 222g | 74% |
Fibra dietética | 16g | 64% |
Azúcares | 16g | |
Proteína | 50g | 100% |
Vitamina A | 0% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 40% | |
Hierro | 50% | |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). |