CELLUCOR
|
WHEY PESO NETO: 1820 gramos ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
4 Lbs. | Galletas y Crema | |
Porciones:1CucharadaRasa(35g) | ||
Porciones Por Envase52 | ||
Por Servicio | % CDR* | |
Calorías | 130 | |
Calorías de grasa | 15 | |
Grasa total | 1.5g | 2% |
Grasas saturadas | 0.5g | 3% |
Grasas Trans | 0g | 0% |
Colesterol | 35mg | 12% |
Sodio | 160mg | 7% |
Carbohidratos totales | 4g | 1% |
Fibra dietética | 1g | 4% |
Azúcares | 1g | |
Proteína | 25g | 50% |
Vitamina A | 0% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 20% | |
Hierro | 6% | |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). |
Advertencia: Consulte con su médico antes de usar este producto si padece algún tipo de patología. Este producto no tiene por objeto diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. Este producto no tiene por objeto remplazar una dieta variada y equilibrada. Mantener fuera del alance de los niños. Guardar en un lugar fresco y seco.