CYTOSPORT
|
907 gramos | Chocolate | |
Porciones 6 cucharadas (45.4g) (1 cucharada) | ||
Porciones Por Envase 20 | ||
Por Servicio | *% CDR | |
Calorías | 180 | |
Calorías de la grasa | 25 | |
Grasa total | 3g | 5% |
Grasas saturadas | 1g | 5% |
Grasas Trans | 0g | |
Grasas poliinsaturadas | 0.5g | |
Grasa monoinsaturada | 1.5g | |
Colesterol | 20mg | 7% |
Sodio | 55mg | 2% |
Potassio | 420mg | 12 |
Carbohidratos totales | 12g | 4% |
Azúcares | 2g | |
Proteína | 25g | 50% |
Calcio | 45% | |
Fósforo | 40% | |
Hierro | 4% | |
no es una fuente importante de vitamina A, vitamina C y hierro. | ||
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). | ||
† CDR no establecida. |