EAS
|
EAS PROTEIN POWDER Suplemento dietético
PESO NETO: 771 gramosALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
Información Nutricional | Chocolate chapuza |
|
Porciones: 2 cucharadas (30g) | ||
Por Servicio | *% CDR | |
Calorías | 100 | |
Calorías de grasa | 15 | |
Grasa total | 1,5g | 2% |
Grasas saturadas | 0,5g | 2% |
Grasas Trans | 0g | |
Colesterol | 25mg | 8% |
Sodio | 170mg | 7% |
Potasio | 140mg | 4% |
Carbohidratos | 11g | 4% |
Fibra dietética | 5g | 20% |
Azúcares | 4g | |
Proteína | 15g | 30% |
Vitamina A | 0% | |
Vitamina C | 260% | |
Vitamina E | 200% | |
Tiamina | 6% | |
Riboflavina | 10% | |
Niacina | 6% | |
Vitamina B6 | 8% | |
Folato | 10% | |
Vitamina B12 | 10% | |
Acido pantoténico | 6% | |
Calcio | 12% | |
Hierro | 0% | |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías).
|