EAS
|
EAS MYOPLEX ORIGINAL RTD Suplemento dietético
CONTENIDO NETO: 500mlALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
Información Nutricional | Chocolate chapuza |
|
Porciones: 17 fl oz (500 mL) | ||
Porciones Por Envase 1 | ||
Por Servicio | *% CDR | |
Calorías | 300 | |
Calorías de grasa | 60 | |
Grasa total | 1,5g | 11% |
Grasas saturadas | 0g | 8% |
Grasas Trans | 0g | |
Grasa poliinsaturada | 0g | |
Grasa monoinsaturada | 0g | |
Colesterol | 25mg | 8% |
Sodio | 600mg | 25% |
Potasio | 1050mg | 30% |
Carbohidratos | 20g | 7% |
Fibra dietética | 6g | 12% |
Azúcares | 1g | |
Proteína | 42g | 84% |
Vitamina A | 40% | |
Vitamina C | 100% | |
Vitamina D | 50% | |
Vitamina E | 100% | |
Vitamina K | 50% | |
Tiamina | 50% | |
Riboflavina | 50% | |
Niacina | 50% | |
Vitamina B6 | 50% | |
Folato | 50% | |
Vitamina B12 | 50% | |
Biotina | 50% | |
Acido pantoténico | 50% | |
Calcio | 90% | |
Hierro | 40% | |
Fósforo | 70% | |
Yodo | 50% | |
Magnesio | 20% | |
Zinc | 70% | |
Selenio | 60% | |
Cobre | 15% | |
Manganeso | 40% | |
Cromo | 80% | |
Molibdeno | 50% | |
Cloruro | 8% | |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías).
|