FUEL ONE
|
FUEL ONE VITA BOOST Suplemento dietético PESO NETO: 97 gramos ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
Información Nutricional | ||
Porciones 2 comprimidos | ||
Porciones Por Envase 30 | ||
Por Servicio | *% CDR | |
Vitamina A (como 67% de beta-caroteno, 33% de palmitato de retinilo) | 7500 IU | 150% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 115mg | 192% |
Vitamina D (como colecalciferol) | 400 IU | 100% |
Vitamina E (como 50% de dl-alfa acetato de tocoferol, 50% de d-alfa acetato de tocoferol) | 100IU | 333% |
Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 9mg | 600% |
Riboflavina | 10mg | 588% |
Niacina (como niacinamida, ácido nicotínico) | 20mg | 100% |
Vitamina B6 (como hidrocloruro de piridoxina) | 10mg | 500% |
Acido fólico | 400mcg | 100% |
Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 4mcg | 67% |
Biotina | 275mcg | 92% |
Calcio (como fosfato dicálcico) | 250mg | 25% |
Hierro (como fumarato ferroso) | 18mg | 100% |
Fósforo (como fosfato dicálcico) | 190mg | 19% |
Yodo (como yoduro de potasio) | 150mcg | 100% |
Magnesio (como óxido de magnesio) | 100mg | 25% |
Zinc (como citrato de zinc dihidrato) | 15mg | 100% |
Selenio (como selenometionina) | 50mcg | 71% |
Cobre (como gluconato de cobre) | 2mg | 100% |
Manganeso (como gluconato de manganeso) | 5mg | 250% |
Cromo (como polinicotinato de cromo) | 200mcg | 167% |
Molibdeno (como molibdato de sodio) | 75mcg | 100% |
Sodio | 5mg | <2% |
Potasio (como cloruro de potasio) | 90mg | 3% |
Herbal Matrix | 416mg | † |
Extracto de hoja de té verde (como Camellia sinensis) estandarizado al 15% galato de epigalocatequina |
390mg
|
†
|
Extracto de piel de uva (como Vitis vinifera)
estandarizado al 27% de polifenoles, 4,5% de antocianinas
|
20mg
|
†
|
Extracto de grano de café verde (como Coffea arabica)
estandarizado al 45% de ácidos clorogénicos
|
5mg
|
†
|
Octacosanol | 1,25mg | † |
Amino Support Matrix | 303mg | † |
Tartrato de L-Carnitina | 250mg | † |
ALA (ácido alfa lipoico) | 50mg | † |
L-cisteína | 2,5mg | † |
Enzyme Complex | 50mg | † |
Amilasa | 25mg | † |
Papaína | 25mg | † |
Mineral Support Complex | 17mg | † |
Inositol | 10mg | † |
Colina (como bitartrato de colina) | 7mg | † |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). | ||
† CDR no establecida. |