INKOSPOR
|
Análisis promedio (Stracciatella) | Por 100 g de polvo | VNR * |
Por 1 porción (25 g en 250 ml de agua)
|
VNR *
|
Energía | 380 Kcal / 1608 KJ | 95 Kcal / 402 KJ | ||
Grasas
de las cuales saturadas
|
4.3 g
2.7 g
|
1.1 g
0.67 g
|
||
Carbohidratos
de los cuales azúcares
|
6.7 g
6.2 g
|
1.7 g
1.5 g
|
||
Proteína | 80 g | 20 g | ||
Sal | 0.15 g | 0.04 g | ||
Calcio | 1100 mg | 138% | 275 mg | 34% |
Magnesio | 125 mg | 33% | - | |
Fósforo | 670 mg | 96% | 168 mg | 24% |
Vitamina C | 60 mg | 75% | 15 mg | 19% |
Niacina | 12 mg | 75% | 3 mg | 19% |
Vitamina E | 10 mg (83% *) | 2.5 mg | 21% | |
Ácido pantoténico | 6 mg | 100% | 1.5 mg | 25% |
Vitamina B6 | 2 mg | 143% | 0.5 mg | 36% |
Riboflavina (vitamina B2) | 1.6 mg | 114% | 0.4 mg | 29% |
Tiamina (vitamina B1) | 1.4 mg | 127% | 0,35 mg | 32% |
Ácido fólico | 200 μg | 100% | 50 μg | 25% |
Vitamina B12 | 1 μg | 40% | - | |
Ácido Amino Profile para 100 g
|
Proteína | de polvo | ||
L-leucina | 10.5 g | 8.2 g | ||
L-isoleucina | 5.7 g | 4.4 g | ||
L-fenilalanina | 5.1 g | 4.0 g | ||
L-lisina | 8.2 g | 6.4 g | ||
L-treonina | 4.6 g | 3.6 g | ||
L-Valine | 7.0 g | 5.5 g | ||
L-metionina | 3.0 g | 2.3 g | ||
L-Tryptophan | 1.5 g | 1.2 g | ||
L-cisteína | 0.5 g | 0.4 g | ||
L-serina | 5.5 g | 4.3 g | ||
L-arginina | 4.1 g | 3.2 g | ||
Glicina | 2.2 g | 1.7 g | ||
L-Proline | 11.5 g | 9.0 g | ||
L-alanina | 3.2 g | 2.5 g | ||
Ácido láctico aspártico | 7.2 g | 5.6 g | ||
Ácido L-Glutamínico | 22.9 g | 17.8 g | ||
L-histidina | 2.9 g | 2.3 g | ||
L-tirosina | 6.0 g | 4.7 g | ||
* VNR: valores nutricionales de referencia (regla 1169/2011 / CE). | ||||
Ingredientes: proteínas lácteas , trozos de chocolate negro con 50% de cacao (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, mantequilla clarificada, cacao en polvo desnatado, emulsionante de lecitina de soja ), proteína de suero, chocolate en polvo con 40% de cacao (azúcar, pasta de cacao , manteca de cacao, emulsionante de lecitina de soja ), proteínas de huevo ( clara de gallina, regulador de acidez cítrica), carbonato de magnesio, edulcorantes (aspartamo (contiene una fuente de fenilalanina), acesulfamo K), saborizante, ácido L-ascórbico, nicotinamida, DL- α-tocoferol acetato, calcio-D-pantotenato, piridoxina hidrocloruro, riboflavina, tiamina mononitrato, ácido fólico, cianocobalamina. Para 100 ml de producto listo para usar: potasio |