KEFORMA
|
Información nutricional
|
Por dosis (1 tableta)
|
Vitamina C | 240 mg (300% *) |
Magnesio | 93,7 mg (25% *) |
Vitamina e | 30 mg (250% *) |
Hierro | 20 mg (142,85% *) |
Manganeso | 5 mg (250% *) |
Niacina | 54 mg (337.5% *) |
Zinc | 7,5 mg (75% *) |
Tiamina (Vit. B1) | 12.5 mg (1136.35% *) |
Boro | 1,5 mg † |
Riboflavina (Vit B2) | 12.5 mg (892.85% *) |
Ácido pantoténico | 9 mg (150% *) |
Selenio | 41,5 mg (75,45% *) |
Cobre | 1 mg (100% *) |
Vitamina b6 | 4,75 mg (339,3% *) |
Vitamina D | 12.5 mcg (250% *) |
Vitamina a | 600 mcg (75% *) |
Cromo | 100 mcg (250% *) |
Biotina | 225 mcg (450% *) |
Ácido fólico | 400 mcg (200% *) |
Yodo | 112.5 mcg (75% *) |
Vitamina B12 | 100 mcg (4000% *) |
* IR = Ingestas de Referencia | |
† IR no establecida | |
Ingredientes: agentes de carga: celulosa y fosfato dicálcico, vitamina C (ascorbato cálcico), óxido de magnesio, fumarato de hierro, vitamina E (acetato de D-alfa-tocoferilo), nicotinamida, agentes de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, talco glicerol, gluconato de manganeso, citrato de zinc, vitamina B1 (hidrocloruro de tiamina), borato de sodio, vitamina B2 (riboflavina), antiaglomerantes: dióxido de silicio y sales de magnesio de ácidos grasos, D-pantotenato de calcio, L-selenometionina, vitamina D (colecalciferol), vitamina A (acetato de retinilo) , ácido fólico (ácido pteroil-monoglutámico), D-biotina, yoduro de potasio, vitamina B12 (clorhidrato de piridoxina), vitamina B6 (cianocobalamina), colorantes: dióxido de titanio, óxidos e hidróxidos de hierro, riboflavina y carmina. |