MMSN
|
Información Nutricional | ||
Tamaño de la porción: 1 cucharada (35g) | ||
Porciones por envase: 65 | ||
Por Servicio | % CDR* | |
Calorías | 130 | |
Calorías de grasa | 5 | |
Grasa total | 1g | 1% |
Grasa saturada | 0g | 0% |
Colesterol | 45mg | 14% |
Sodio | 75mg | 3% |
Potasio | 150mg | 4% |
Carbohidratos totales | 6g | 2% |
Fibra dietética | <1g | 4% |
Azúcares | 3g | ** |
Proteína | 26g | 52% |
Vitamina A | 0% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 15% | |
Hierro | 0% | |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías).
|
||
** CDR no establecida.
|