MULTIPOWER
|
MULTIPOWER PLATINUM WHEY Suplemento dietético
PESO NETO: 5000 gramos
ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
Información Nutricional (Chocolate)
|
Por 100g
|
Por dosis (30g)
|
Valor energético | 369Kcal / 1568KJ | 110,7Kcal / 470,4KJ |
Proteína | 91g | 27,3g |
Carbohidratos
|
6,61g | 1,98g |
Grasa
|
0,8g | 0,24g |
Vitamina B6 | 5,43mg | 1,63mg (116,4%) |
Vitamina B2 | 5,30mg | 1,60mg (114,3%) |
Vitamina B1 | 3,67mg | 1,10mg (100%) |
Beta-lactoglobulina | 46,41g | |
Alfa-lactoalbúmina | 20,93g | |
Glicomacropéptidos | 16,38g | |
Inmunoglobulina | 3,64g | |
Albúmina de suero bovino | 1,82g | |
Lactoferrina, lactoperoxidasa | 1,82g | |
Acido aspártico | 10,83g | |
Treonina | 7,28g | |
Serina | 4,83g | |
Acido glutámico | 17,20g | |
Glicina | 1,55g | |
Alanina | 4,83g | |
Valina | 5,73g | |
Isoleucina | 6,55g | |
Leucina | 10,2g | |
Tirosina | 2,91g | |
Fenilalanina | 2,82g | |
Histidina | 1,91g | |
Lisina | 8,0g | |
Arginina | 2,0g | |
Prolina | 7,10g | |
Cistina | 2,46g | |
Metionina | 2,0g | |
Triptófano | 1,73g | |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías).
|