MULTIPOWER
|
MULTIPOWER PROFESSIONAL LINE ALL-IN-ONE XPLODE MUSCLE GROWTH Suplemento dietético
PESO NETO: 908 gramos ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
Información Nutricional (Vainilla) | Por 100g (*% CDR) | Por porción (40g) (*% CDR) |
Valor energético | 380Kcal / 1612KJ | 154Kcal / 652KJ |
Proteína | 55g | 22g |
Carbohidratos de los cuales azúcares |
34g
7,4g
|
14g
2,9g
|
Grasas ácidos grasos saturados |
2,5g
1,2g
|
1,0g
0,5g
|
Fibras | 0,7g | 0,3g |
Sodio | 0,12g | <0,1g |
Vitamina B1 (tiamina) | 2,75mg (250%) | 1,1mg (100%) |
vitamina B6 (piridoxina) | 3,5mg (250%) | 1,4mg (100%) |
L-Alanina | 3,7g | |
L-Arginina | 3,2g | |
Ácido L-aspártico | 8,4g | |
L-Cisteína | 2,2g | |
L-Glutamina | 4,6g | |
Ácido L-glutámico | 10,6g | |
Glicina | 2,3g | |
L-Isitidina | 2,0g | |
L-Isoleucina | 6,3g | |
L-Leucina | 10,4g | |
L-Lisina | 8,7g | |
L-Metionina | 3,0g | |
L-Fenilalanina | 5,2g | |
L-Prolina | 5,7g | |
L-Serina | 4,1g | |
L-Treonina | 6,3g | |
L-Triptófano | 2,4g | |
L-Tirosina | 4,2g | |
L-Valina | 6,7g | |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías).
|