MULTIPOWER
|
MULTIPOWER SUPER AMINO LIQUID Suplemento dietético
CONTENIDO NETO: 500ml
ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
Información Nutricional
|
Por 100ml |
Por 25ml |
Valor energético | 111Kcal / 470KJ | 28Kcal / 118KJ |
Proteína | 21g | 5,3g |
Carbohidratos | 10g | 2,5g |
que los azúcares | 0g | 0g |
Grasa | 0g | 0g |
que los ácidos grasos saturados | 0g | 0g |
Fibras | 0g | 0g |
Sodio | 0g | 0g |
Vitamina B6 | 8mg (571%*) | 2mg (142,8%*) |
L-Arginina | 12000mg | 3000mg |
L-Ornitina | 8700mg | 2175mg |
L-Lisina | 1200mg | 300mg |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías).
|