MUSCLEMEDS
|
Tamaño del servicio: 91g | ||
Tomas por envase: 12 | ||
Por Porción | % CDR | |
Calorías | 380 | 19% |
Calorías de la Grasa | 26% | |
Grasa total | 17 g | 26% |
Grasas saturadas | 8 g | 40% |
Grasa monoinsaturada | 5 g | ‡ |
Grasas poliinsaturadas | 2 g | ‡ |
Grasas Trans | 0 g | ‡ |
Colesterol | 21 mg | 7% |
Sodio | 416 mg | 17% |
Carbohidratos totales | 32 g | 11% |
Fibre | 1 g | 4% |
Azúcares | 5 g | ‡ |
Proteína | 30 g | 60% |
Vitamina A | 324 IU | 6% |
Vitamina C | .7 mg | 1% |
Calcio | 71 mg | 7% |
Hierro | 3.3 g | 18% |
* El porcentaje de valores diarios están basados en una dieta de 2.000 calorías † Valor Diario no establecido |
||
Contiene soja y leche Ingredientes. |