MUSCLEPHARM
|
|
Información Nutricional (Ponche de frutas) | ||
Porciones 14.2 g (1 cucharada) | ||
Porciones por envase: 30 | ||
Por Servicio
|
*% IR |
|
Calorías | 5 | |
Sodio (como fosfato disódico) | 30 mg | 1% |
Potasio (como fosfato dipotásico) | 70 mg | 2% |
Carbohidratos totales | 0 g | 0%* |
Azúcares | 0 g | |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 300 mg | 500% |
Vitamina B6 (como piridoxina HCl) | 30 mg | 1,500% |
Fósforo (como fosfato disódico, fosfato dipotásico) | 50 mg | 5% |
Magnesio (como óxido de magnesio) | 210 mg | 53% |
Cellular Energy & ATP Fueler | ||
Arginina AKG | 3 g | † |
Taurina | 1 g | † |
BCAA 3:1:2™ | ||
L-Leucina | 1.5 g | † |
L-Valina | 1 g | † |
L-Isoleucina | 500 mg | † |
Recovery Matrix | ||
L-Glutamina | 1 g | † |
L-Alanina | 1 g | † |
L-Glicina | 1 g | † |
Amino Hydration System | ||
Agua de coco (Cocos nucifera) | 200 mg | † |
* IR = Ingestas de Referencia | ||
† IR no establecida | ||
Otros ingredientes: ácido cítrico, ácido málico, sabores naturales y artificiales, dióxido de silicio, silicato de calcio, sucralosa, jugos de frutas y verduras (color), acesulfamo potásico. Contiene nueces de árbol (coco). Este producto fue producido en una planta que también puede procesar ingredientes que contienen leche, huevo, soja, mariscos, pescado, nueces, trigo y cacahuetes. |