MUSCLEPHARM
|
|
180 Cápsulas | ||
Porciones:6Cápsulas | ||
Porciones Por Envase 30
|
||
Por Servicio
|
% CDR | |
Vitamina A (como mixta carotenoides) | 6250IU | 125% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 235mg | 392% |
Vitamina D (como colecalciferol) | 400IU | 100% |
Vitamina E (como Alfa Tocoferol Acetato) | 19IU | 63% |
Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 16mg | 1,067% |
Riboflavina | 16mg | 941% |
Niacina (como Niacinamida) | 20mg | 100% |
Vitamina B6 (como clorhidrato de piridoxina) | 16mg | 800% |
Vitamina B12 (como Metilcobalamina) | 130mcg | 2,167% |
Biotina | 300mcg | 100% |
Ácido pantoténico (Como D-pantotenato de calcio) | 31mg | 310% |
Vitamina K2 | 80mcg | 100% |
Acido fólico | 130mcg | 33% |
Boro (ccomo Citrato de Boro) | 470mcg | † |
Calcio (como lactato de calcio, gluconato) | 47mg | 5% |
Cobre (como Gluconato de Cobre) | 63mcg | 3% |
Cromo (como cromo polinicotinato) | 63mcg | 53% |
Magnesio (como citrato de magnesio y estearato) | 94mg | 24% |
Manganeso (como manganeso citrate) | 630mcg | 32% |
Zinc (como picolinato de zinc) | 6.3mg | 42% |
Molybdeum (como molibdato de sodio) | 9.4mcg | 13% |
Selenio (como selenometionina) | 63mcg | 90% |
Potasio (Como Cloruro de Potasio) | 38mg | 1% |
Omega 3-6-9 Complex | 769mg | |
Ácido Linoleico Alfa ((Omega 3) Como la semilla de lino y lecitina), ácido oleico ((Omega 9) Como lecitina), aceite de coco, ácido Elcosapentaenoic ((EPA) Como el aceite de pescado), ácido docosahexaenoico ((DHA) Como el aceite de pescado) . | ||
V-F Power System | 942mg | † |
Mega Green Complex | ||
Spirulina, Chlorella, Concentrado de hierba de trigo, Kelp en polvo que contiene yodo, ajo, extracto de brócoli en polvo, polvo de espinacas, Apenas Hierba concentrado de jugo, algas verdes azules, extracto de Echinacea, Dulse, zanahoria en polvo, extracto de té verde, alcachofa de Jerusalén, limón bioflavonoides. | ||
Fruit & Vegetable Blend | ||
Granada (40% Punicosides), Grosella Polvo, Polvo Sandía, naranja de sangre en polvo, concentrado de arándano, Blackberry polvo de fruta, fresa en polvo, extracto de cereza en polvo, polvo de frambuesa, mango en polvo, extracto de manzana. | ||
Antioxidant Matrix | 293mg | † |
DMG (N, N-dimetilglicina), Trans-Resveratrol, luteína, licopeno, la astaxantina. | ||
Pro-Biotic & Immune Enhancer (Total Of 3 Billion Active Colonies) | 3 BillionCFUs | †† |
(L. Rhamnosus, L. Acidophilus, S. Thermophiles, L. Brevis, B. Infantis, B. Bifidum, L. Salivarius, L. Plantarum, L. Casei), S. Boulardi, Colina (como bitartrato de colina). | ||
Armor Blend | 98mg | † |
Los bioflavonoides mixtos (Como bioflavonoides cítricos), inositol, quercetina, hesperidina, Tumeric 10: 1 (Curcuminoides), Panax Ginseng en polvo, ácido para-aminobenzoico, Rutina, Clorhidrato de betaína, genisteína. | ||
System Maintence & Detoxifying Matrix | 81mg | † |
Semillas de cardo mariano 4: 1, Saw Palmetto Berries, Uva Ursi, fosfatidilserina Lecitina, Digeseb® | ||
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías).
|
||
† CDR no establecida.
|
||
†† 3 mil millones de bacterias buenas por porción al momento de la fabricación
|