MUSCLETECH
|
MUSCLETECH® 100% PREMIUM MASS GAINER Suplemento dietético PESO NETO: 5440 gramos ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
Información Nutricional | Chocolate |
Porciones: 2 cucharadas (335g) | |
Porciones Por Envase: Aprox.16 | |
Cantidad por porción (mezclado con 500ml de leche descremada) | |
Calorías | 1460Kcal / 6202KJ |
Calorías de grasa | 40Kcal |
Total de grasa | 4,5g (7%*) |
Grasa saturada | 2g (10%*) |
Grasas trans | 0g † |
Colesterol | 85mg (28%*) |
Carbohidratos totales | 284g (95%*) |
Fibra dietética | 2g (8%*) |
Azúcares | 36g † |
Proteína | 70g (140%*) |
Vitamina A | 1699 IU (34%) |
Vitamina C (como ácido ascórbico y ascorbato de sodio) | 19,9mg (33%) |
Vitamina D (como colecalciferol) | 66,6 IU (17%) |
Vitamina E (como dl-alfa acetato de tocoferol) | 5,0 IU (17%) |
Vitamina K (como fitonadiona) | 14mcg (18%) |
Tiamina (como clorhidrato de tiamina) | 0,25mg (17%) |
Riboflavina | 0,29mg (17%) |
Niacina (como niacinnamide) | 2,8mg (14%) |
Vitamina B6 (como clorhidrato de piridoxina) | 0,28mg (14%) |
Acido fólico | 56mcg (14%) |
Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 1,4mcg (23%) |
Biotina (como d-biotina) | 50,4mcg (17%) |
Acido pantoténico (como d-pantotenato cálcico) | 1,68mg (17%) |
Calcio | 862mg (86%) |
Hierro | 4,9mg (27%) |
Yodo (como yoduro de potasio) | 25,2mcg (17%) |
Zinc (como quelato de aminoácido de zinc) | 2,52mg (17%) |
Selenio (como selenito de sodio) | 11,2mcg (16%) |
Cobre (como cobre aminoácido quelato) | 0,34mg (17%) |
Manganeso (como sulfato de manganeso) | 0,34mg (17%) |
Cromo (como cloruro de cromo) | 19,6mcg (16%) |
Molibdeno (como molibdato de sodio) | 12,6mcg (17%) |
Sodio | 640mg (27%) |
Mezcla de aminoácidos | 3230mg † |
Glicina | † |
Taurina | † |
L-glutamina | † |
L-leucina | † |
L-isoleucina | † |
L-valina | † |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). | |
† CDR no establecida. |