MUSCLETECH
|
MUSCLETECH® HYDROXYCUT PRO CLINICAL Suplemento dietético PESO NETO: 197 gramos ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
Información Nutricional | ||
Porciones:2Comprimidos | ||
Porciones Por Envase: 36
|
||
Cantidad por porcion | % IR |
|
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 7mg | 12% |
Calcio | 170mg | 17% |
Pro Clinical Hydroxycut™ Blend | 340mg | † |
HydroxyBoost™ | † | |
Cafeína anhidra (1,3,7-trimetilxantina) | † | |
Hydroxyprovia™ | † | |
Extracto de capa de señora (como Alchemilla vulgaris)(hoja) | † | |
Extracto de olivo silvestre (como Olea europaea)(hoja) | † | |
Extracto de Komijn (como Cuminum cyminum)(semilla) | † | |
Extracto de menta silvestre (como Mentha longifolia)(hoja) | † | |
Hydroxagen™ | † | |
Concentrado de acerola (como Malpighia glabra)(fruta) | † | |
Extracto de Goji (como Lycium barbarum)(fruta) | † | |
Arándano (como Vaccinium corymbosum)(fruta) | † | |
Granada (como Punica granatum)(frutos y semillas) | † | |
Extracto de arándanot (como Vaccinium myrtillus)(fruta) | † | |
† IR no establecida. | ||
Otros ingredientes: celulosa microcristalina, fosfato dicálcico, fosfato tricálcico, recubrimiento (dióxido de titanio, polietilenglicol, talco), carboximetilcelulosa sódica, hidroxipropil celulosa, ácido esteárico, estearato de magnesio, sílice, acesulfamo de potasio. Contiene leche y soja. |