NATROL
|
Información Nutricional | ||
Porciones: 1 softgel | ||
Por Servicio | *% CDR | |
Calorías | 5 | |
Calorías de grasa | 5 | |
Total de grasa | 0,5g | 1%* |
Grasa saturada | 0g | 0% |
Grasas trans | 0g | ** |
Grasas poliinsaturadas | 0,5g | ** |
Grasa monoinsaturada | 0g | ** |
Aceite de Onagra | 500mg | ** |
Acido linoleico | 350mg | ** |
GLA (Acido gamma linolénico) | 45mg | ** |
Acido oleico | 30mg | ** |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). | ||
† CDR no establecida. |