NOCCO
|
NOCCO BCAA+ CAFFEINE FREE Suplemento dietético CONTENIDO NETO: 330ml ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco.. |
Información Nutricional (Cítricos Flor de saúco) |
Por 100ml |
Por 330ml |
Valor energético | 6Kcal / 25KJ | 20Kcal / 84KJ |
Grasa | 0 g | 0 g |
grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Carbohidrato | 0 g | 0 g |
azúcares | 0 g | 0 g |
Fibra | 0 g | 0 g |
Proteína | 1,5 g | 5 g |
Sal | < 0,01 g | 0,03 g |
Vitamina D | 1,5 mcg (30%*) | 5,0 mcg (100%*) |
Biotina | 15 mcg (30%*) | 50 mcg (100%*) |
Ácido fólico | 60 mcg (30%*) | 200 mcg (100%*) |
Niacina | 4,8 mg (30%*) | 16 mg (100%*) |
Vitamina B6 | 0,42 mg (30%*) | 1,4 mg (100%*) |
Vitamina B12 | 0,8 mcg (30%*) | 2,5 mcg (100%*) |
BCAA 4:1:1 (Leucina, Valina, Isoleucina) | - | 5000 mg |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). |