NOW FOODS
|
NOW FOODS BRAZIL NUTS Nueces de Brasil PESO NETO: 340 gramos ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
12 Oz. | ||
PorciónAproximadamente 5 tuercas (19 g) | ||
Porciones Por EnvaseSobre18 | ||
Por Servicio |
% CDR* | |
Calorías | 130 | |
Calorías de grasa | 120 | |
Grasa total | 13 g | 20% |
Grasa saturada | 3 g | 15% |
Grasas trans | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 0 mg | 0% |
Carbohidratos totales | 2 g | |
Fibra dietética | 1 g | 4% |
Azúcares | 0 g | |
Proteína | 3 g | 6% |
Vitamina A | 0% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 4% | |
Hierro | 2% | |
Magnesio | 15% | |
Selenio | 520% | |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). | ||
† CDR no establecida. |