OLIMP
|
OLIMP SPORT NUTRITION W.A.S. WHEY AMINO SHAKE XPLODE POWDER
Suplemento dietético
PESO NETO: 360 gramos ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
Información Nutricional (Chocolate) |
Por 1 porción
< 90Kg (8g)
|
Por 1 porción > 90Kg (16g) |
Por 100g |
Energía | 33Kcal / 137KJ | 65Kcal / 274KJ | 409Kcal / 1713KJ |
Grasa ácidos grasos saturados |
0,7g 0,5g |
1,4g 1g |
9g 6,1g |
Carbohidratos azúcares |
<0,5g <0,5g |
0,9g 0,8g |
5,4g 4,9g |
Proteína | 5,1g | 10g | 64g |
Sal | 0,08g | 0,15g | 0,95g |
Total de aminoácidos de suero de leche: | 5395,3mg | 10790,5mg | 67441,3mg |
L-alanina | 274,9mg | 549,8mg | 3436,3mg |
L-arginina | 133,5mg | 267,1mg | 1669,4mg |
Ácido L-aspártico | 584,9mg | 1169,8mg | 7311,3mg |
L-cisteína* | 105,5mg | 211mg |
1318,8mg
|
Ácido L-glutámico | 1006,1mg | 2012,3mg | 12576,9mg |
Glicina | 102,2mg | 204,3mg | 1276,9mg |
L-histidina* | 98mg | 196,1mg | 1225,6mg |
L-isoleucina* | 312,6mg | 625,1mg | 3906,9mg |
L-leucina* | 556,7mg | 1113,4mg | 6958,8mg |
L-lisina* | 489,2mg | 978,4mg | 6115,0mg |
L-metionina* | 114,3mg | 228,6mg | 1428,8mg |
L-fenilalanina* | 131,4mg | 262,8mg | 1642,5mg |
L-prolina | 336,7mg | 673,5mg | 4209,4mg |
L-serina | 274,6mg | 549,2mg | 3432,5mg |
L-treonina* | 370,6mg | 741,1mg |
4631,9mg
|
L-triptófano* | 70,7mg | 141,3mg | 883,1mg |
L-tirosina | 132,7mg | 265,3mg | 1658,1mg |
L-valina* | 300,8mg | 601,5mg | 3759,4mg |
*Aminoácidos esenciales |