PVL
|
PVL NUTRIENTS ISO GOLD Suplemento dietético ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
Información Nutricional | Chocolate |
|
Porciones 2 Cucharadas | ||
Por 1 cucharada (31g) | *% CDR | |
Calorías | 130 | |
Grasa | 1,5 g | 2% |
Saturado + Trans |
1 g
0 g
|
7% |
Colesterol | 15 mg | 5% |
Sodio | 130 mg | 5% |
Carbohidrato | 2 g | 1% |
Fibra | 0,5 g | 2% |
Azúcares | 1 g | |
Proteína | 27 g | |
Vitamina A | 2% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 15% | |
Hierro | 8% | |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). |