QNT
|
Información nutricional (Chocolate) | Per 20 g | Per 100 g |
Valor energético | 75 kcal | 373 kcal |
Grasas | 1,17 g | 5,83 g |
de las cuales saturadas | 0,79 g | 3,96 g |
Hidratos de carbono | 1,80 g | 9,01 g |
de los cuales azúcares | 1,37 g | 6,86 g |
Fibras | 0,63 g | 3,15 g |
Proteínas | 16 g | 78 g |
Sal | 0,08 g | 0,41 g |
inulina | 200 mg | 1000 mg |
Cloruro | 80 mg (10%) | 400 mg |
L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
L-Valina (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
Ingredientes: Proteínas de suero 89,9% [concentrado de Proteínas de suero (contiene leche), aislado de Proteínas de suero (contiene leche), emulgente: lecitina de girasol], cacao en polvo (Theobroma cacao) 6%, aroma, espesantes: E412, E415, inulina, cloruro de potasio , edulcorante: E955. Contiene azúcares naturales. Contiene leche, suero. |
Información nutricional (Chocolate Blanco) | Per 20 g | Per 100 g |
Valor energético | 72 kcal | 362 kcal |
Grasas | 0,94 g | 4,71 g |
de las cuales saturadas | 0,66 g | 3,32 g |
Hidratos de carbono | 1,77 g | 8,86 g |
de los cuales azúcares | 1,48 g | 7,41 g |
Fibras | 0,61 g | 3,07 g |
Proteínas | 16 g | 78 g |
Sal | 0,09 g | 0,43 g |
inulina | 620 mg | 3100 mg |
Cloruro | 80 mg (10%) | 400 mg |
L-leucina (BCAA) | 1684 mg | 8420 mg |
L-Valina (BCAA) | 998 mg | 4990 mg |
L-isoleucina (BCAA) | 1028 mg | 5140 mg |
Ingredientes: Proteínas de suero 93,1% [concentrado de Proteínas de suero (contiene leche), aislado de Proteínas de suero (contiene leche), emulgente: lecitina de girasol] inulina, aromas, espesantes: E412, E415, cloruro potásico, edulcorante: E955. Contiene azúcares naturales. Contiene leche, suero. |
Información nutricional (vainilla) | Per 20 g | Per 100 g |
Valor energético | 76 kcal | 380 kcal |
Grasas | 1,27 g | 6,34 g |
de las cuales saturadas | 0,80 g | 3,98 g |
Hidratos de carbono | 2,14 g | 10,71 g |
de los cuales azúcares | 1,76 g | 8,81 g |
Fibras | 0,61 g | 3,07 g |
Proteínas | 15 g | 77 g |
Sal | 0,06 g | 0,3 g |
inulina | 620 mg | 3100 mg |
Cloruro | 80 mg (10%) | 400 mg |
L-leucina (BCAA) | 1524 mg | 7620 mg |
L-Valina (BCAA) | 748 mg | 3740 mg |
L-isoleucina (BCAA) | 866 mg | 4330 mg |
Ingredientes: Proteínas de suero 91,4% [concentrado de Proteínas de suero (contiene leche), aislado de Proteínas de suero (contiene leche), emulgente: lecitina de girasol], aroma, inulina, espesantes: E412, E415, cloruro potásico, edulcorante: E955. Contiene azúcares naturales. Contiene leche, suero. |
Información nutricional (coco) | Per 20 g | Per 100 g |
Valor energético | 72 kcal | 362 kcal |
Grasas | 0,95 g | 4,74 g |
de las cuales saturadas | 0,67 g | 3,34 g |
Hidratos de carbono | 1,74 g | 8,72 g |
de los cuales azúcares | 1,49 g | 7,45 g |
Fibras | 0,62 g | 3,08 g |
Proteínas | 16 g | 78 g |
Sal | 0,11 g | 0,54 g |
inulina | 620 mg | 3100 mg |
Cloruro | 80 mg (10%) | 400 mg |
L-leucina (BCAA) | 1694 mg | 8470 mg |
L-Valina (BCAA) | 1004 mg | 5020 mg |
L-isoleucina (BCAA) | 1034 mg | 5170 mg |
Ingredientes: Proteínas de suero 93,5% [concentrado de Proteínas de suero (contiene leche), aislado de Proteínas de suero (contiene leche), emulgente: lecitina de girasol], inulina, aromas, espesantes: E412, E415, cloruro potásico, edulcorante: E955, cloruro sódico, natural coco en polvo (Cocos nucifera L.) (contiene huevos). Contiene azúcares naturales. Contiene leche, suero, huevos. |
Información nutricional (plátano) | Per 20 g | Per 100 g |
Valor energético | 72 kcal | 359 kcal |
Grasas | 0,94 g | 4,72 g |
de las cuales saturadas | 0,66 g | 3,32 g |
Hidratos de carbono | 1,81 g | 9,06 g |
de los cuales azúcares | 1,72 g | 8,59 g |
Fibras | 0,64 g | 3,18 g |
Proteínas | 15 g | 76 g |
Sal | 0,08 g | 0,42 g |
inulina | 620 mg | 3100 mg |
Cloruro | 80 mg (10%) | 400 mg |
L-leucina (BCAA) | 1684 mg | 8420 mg |
L-Valina (BCAA) | 998 mg | 4990 mg |
L-isoleucina (BCAA) | 1028 mg | 5140 mg |
Ingredientes: Proteínas de suero 92,9% [concentrado de Proteínas de suero (contiene leche), aislado de Proteínas de suero (contiene leche), emulgente: lecitina de girasol], inulina, aroma, espesantes: E412/E415, cloruro potásico, edulcorante: E955, colorante: E160a, polvo de plátano natural (Musa x paradisiaca). Contiene azúcares naturales. Contiene leche, suero. |
Información nutricional (Caramelo Salado) | Per 20 g | Per 100 g |
Valor energético | 75 kcal | 377 kcal |
Grasas | 1,27 g | 6,37 g |
de las cuales saturadas | 0,80 g | 4 g |
Hidratos de carbono | 1,97 g | 9,84 g |
de los cuales azúcares | 1,56 g | 7,79 g |
Fibras | 0,66 g | 3,28 g |
Proteínas | 15 g | 77 g |
Sal | 0,41 g | 2,04 g |
inulina | 620 mg | 3100 mg |
Cloruro | 80 mg (10%) | 400 mg |
L-leucina (BCAA) | 1528 mg | 7640 mg |
L-Valina (BCAA) | 750 mg | 3750 mg |
L-isoleucina (BCAA) | 868 mg | 4340 mg |
Ingredientes: Proteínas de suero 91,8% [concentrado de Proteínas de suero (contiene leche), aislado de Proteínas de suero (contiene leche), emulgente: lecitina de girasol], inulina, cloruro sódico, aromas, espesantes: E412, E415, cloruro potásico, edulcorante: E955. Contiene azúcares naturales.
Contiene leche, suero. |
Información nutricional (Crème Brulée) | Per 20 g | Per 100 g |
Valor energético | 72 kcal | 358 kcal |
Grasas | 0,94 g | 4,72 g |
de las cuales saturadas | 0,67 g | 3,33 g |
Hidratos de carbono | 1,59 g | 7,93 g |
de los cuales azúcares | 1,48 g | 7,39 g |
Fibras | 0,62 g | 3,11 g |
Proteínas | 16 g | 78 g |
Sal | 0,11 g | 0,53 g |
inulina | 620 mg | 3100 mg |
Cloruro | 80 mg (10%) | 400 mg |
L-leucina (BCAA) | 1688 mg | 8440 mg |
L-Valina (BCAA) | 1000mg | 5000 mg |
L-isoleucina (BCAA) | 1030 mg | 5150 mg |
Ingredientes: Proteínas de suero 93,2% [concentrado de Proteínas de suero (contiene leche), aislado de Proteínas de suero (contiene leche), emulgente: lecitina de girasol] inulina, aromas, espesantes: E412, E415, cloruro potásico, edulcorante: E955, cloruro sódico, colorante E160a . Contiene azúcares naturales. Contiene leche, suero. |
Información nutricional (Chocolate y Avellanas) | Per 20 g | Per 100 g |
Valor energético | 73 kcal | 364 kcal |
Grasas | 1,04 g | 5,21 g |
de las cuales saturadas | 0,72 g | 3, g |
Hidratos de carbono | 1,87 g | 9,35 g |
de los cuales azúcares | 1,37 g | 6,87 g |
Fibras | 0,7 g | 3,5 g |
Proteínas | 15 g | 77 g |
Sal | 0,08 g | 0,41 g |
inulina | 200 mg | 1000mg |
Cloruro | 80 mg (10%) | 400 mg |
L-leucina (BCAA) | 1618 mg | 8090 mg |
L-Valina (BCAA) | 966 mg | 4830 mg |
L-isoleucina (BCAA) | 990 mg | 4950 mg |
Ingredientes: Proteínas de suero 88,8% [concentrado de Proteínas de suero (contiene leche), aislado de Proteínas de suero (contiene leche), emulgente: lecitina de girasol], cacao en polvo (Theobroma cacao) 6,3%, espesantes: E412/E415, inulina, aromas, cloruro potásico, edulcorante: E955. Contiene azúcares naturales. Contiene leche, suero. |
Información nutricional (Pistacho) | Per 20 g | Per 100 g |
Valor energético | 71 kcal | 354 kcal |
Grasas | 0,94 g | 4,69 g |
de las cuales saturadas | 0,66 g | 3,28 g |
Hidratos de carbono | 1,58 g | 7,92 g |
de los cuales azúcares | 1,45 g | 7,27 g |
Fibras | 0,61 g | 3,07 g |
Proteínas | 15 g | 77 g |
Sal | 0,08 g | 0,42 g |
inulina | 620 mg | 3100 mg |
Cloruro | 80 mg (10%) | 400 mg |
L-leucina (BCAA) | 1662 mg | 8310 mg |
L-Valina (BCAA) | 984 mg | 4920 mg |
L-isoleucina (BCAA) | 1014 mg | 5070 mg |
Ingredientes: Proteínas de suero 91,8% [concentrado de Proteínas de suero (contiene leche), aislado de Proteínas de suero (contiene leche), emulgente: lecitina de girasol], inulina, aromas, espesantes: E412, E415, cloruro potásico, antiaglomerante: E551, colorante : E141, edulcorante: E955. Contiene azúcares naturales. Contiene leche, suero. |