SAN NUTRITION
|
SAN NUTRITION PURE TITANIUM WHEY Suplemento dietético PESO NETO: 2240 gramos (Vanilla), 2257,9 gramos (Chocolate Rocky Road), 2272,1 gramos (Chocolate Graham Cracker). ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
2272,1 Gramos | Chocolate Graham Cracker | |
Porciones1Cuchara(30,3g) | ||
Porciones Por Envase75 | ||
Por Servicio | % CDR* | |
Calorías | 114 | |
Calorías de grasa | 15 | |
Grasa total | 1,6g | 2% |
Grasa saturada | 1g | 5% |
Colesterol | 45mg | 15% |
Sodio | 108mg | 5% |
Potassio | 230mg | 7% |
Carbohidratos totales | 3,3g | 1% |
Fibra dietética | 0,5g | 2% |
Azúcares | 1g | |
Proteína | 23g | 46% |
Perfil de aminoácidos típico | Por 100g de proteínas |
|
L-Alanina | 4,81g | |
L-Arginina | 2,83g | |
L-ácido aspártico | 10,40g | |
L-Cistina | 2,19g | |
Ácido L-glutámico | 17,62g | |
L-Glicina | 2,06g | |
L-Histidina | 1,86g | |
L-Isoleucina | 5,88g | |
L-Leucina | 10,23g | |
L-Lisina | 8,53g | |
L-Metionina | 1,98g | |
L-Fenilalanina | 3,28g | |
L-Prolina | 6,19g | |
L-Serina | 4,67g | |
L-Treonina | 6,80g | |
L-Triptófano | 1,84g | |
L-Tirosina | 2,95g | |
L-Valina | 5,90g | |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). | ||
† CDR no establecida. |