SAN NUTRITION
|
SAN NUTRITION BCAA BOOSTED Suplemento dietético CONTENIDO NETO: 104,4 gramos ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
Información Nutricional | |
Porciones: 1 cucharada (10.44g) | |
Porciones Por Envase: 10 | |
Cantidad por porcion | *% IR |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 100mg (167%*) |
Vitamina B6 (como piridoxina HCl) | 2mg (100%*) |
Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 10mcg (167%*) |
Calcio (como fosfato de calcio) | 100mg (10%*) |
Fósforo (como fosfato de calcio) | 80mg (8%*) |
Magnesio (como citrato de magnesio) | 50mg (13%*) |
Cloruro (como cloruro de sodio) | 30mg (1%*) |
Sodio (como cloruro de sodio) | 20mg (1%*) |
Potasio (como citrato de potasio) | 100mg (3%*) |
2:1:1 Matriz de soluble en agua: | 5g † |
L-leucina (instantaneizada) (como AminoSORP) | 2,5g † |
L-isoleucina | 1,25g † |
L-valina | 1,25g † |
L-glutamina | 1g † |
β-alanina (CarnoSyn®) | 800mg † |
Energizantes naturales: | 285mg † |
(cafeína natural, extracto de granos de café verde [ácido clorogénico 50%] [semillas], extracto de té verde [estandarizado 45% EGCG, 3,2% cafeína] [hoja]) | |
Contenido total de cafeína por porción: | 175mg † |
* IR = Ingestas de Referencia | |
† IR no establecida | |
Otros ingredientes: sabores naturales, ácido málico, polvo de jugo de remolacha (para el color), ácido cítrico, sucralosa, acesulfame de potasio.
Fabricado en una instalación que también procesa huevo, pescado, mariscos, soja, cacahuetes, frutos secos y leche. |