SCITEC NUTRITION
|
Información nutricional | Por 153 g | %VNR* | Por 100 g |
Valor energético | 2532 kJ / 600 kcal | - | 1655 kJ / 392 kcal |
Grasas | 10 g | 15% | 6,8 g |
de las cuales saturadas | 6,1 g | 30% | 4 g |
Hidratos de carbono | 60 g | 23% | 39 g |
de los cuales azúcares | 11 g | 12% | 7,2 g |
Fibras | 5,5 g | - | 3,6 g |
Proteínas | 63 g | 127% | 41 g |
Sal | 0,35 g | 6% | 0,23 g |
Vitaminas y minerales | |||
vitamina c | 160 mg | 105 mg | |
Ácido pantoténico | 4,5 mg | 2,9 mg | |
vitamina B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | |
Ácido fólico | 100 µg | 64,8 µg | |
Vitamina D | 3,8 µg | 2,5 µg | |
Magnesio | 250 mg | 163 mg | |
Zinc | 1,8 mg | 1,2 mg | |
Yodo | 112 mcg | 73,5 µg | |
Selenio | 42 mcg | 27 µg | |
Cromo | 30 mcg | 20 µg | |
maltodextrina | 29 g | 19 g | |
avena sin gluten | 20 g | 13 g | |
Dextrosa | 5 g | 3 g | |
PalatinoseTM | 1 g | 0,7 g | |
Maicena | 1 g | 2100 mg | |
ModCarbTM | 0,5 g | 1960 mg | |
dextrina de racimo | 0,4 mg | 654 mg | |
Monohidrato de creatina y monohidrato de creatina micronizada | 3214 mg | 392 mg | |
de los cuales creatina | 3000 mg | 131 mg | |
taurina | 1000 mg | 98 mg | |
L-arginina | 600 mg | 33 mg | |
Beta-alanina | 200 mg | 59 mg | |
L-tirosina | 150 mg | 32 mg | |
L-Ornitina HCl | 50 mg | 1,6 mg | |
L-citrulina | 90 mg | 1,14 mg | |
extracto de jengibre | 49 mg | 64,8 µg | |
de los cuales gingeroles | 2,5 mg | 20 µg | |
Extracto de pimienta negra BioPerine® | 1,75 mg | 1960 mg | |
Ácido fólico | 100 µg | 1000 mg | |
Cromo | 30 mcg | 44 mg | |
aceite MCT | 3000 mg | 30 mg | |
harina de almendra | 1530 mg | 15 mg | |
L-Carnitina-L-Tartrato y Acetil-L-Carnitina HCl | 67 mg | 27 mg | |
de los cuales L-Carnitina | 45 mg | 105 mg | |
Betaína | 22 mg | 1,2 mg | |
Colina | 41 mg | 27 µg | |
inositol | 100 mg | 65 mg | |
L-Glutatión | 10 mg | 6,5 mg | |
EAA DE ESPECTRO COMPLETO | 1548 mg | 1010 mg | |
L-treonina | 134 mg | 88 mg | |
L-Lisina HCl | 100 mg | 65 mg | |
L-fenilalanina | 100 mg | 65 mg | |
L-histidina | 89 mg | 58 mg | |
L-metionina | 89 mg | 58 mg | |
L-triptófano | 36 mg | 23 mg | |
AACR 2:1:1 | 1000 mg | 653 mg | |
L-leucina | 500 mg | 327 mg | |
L-Valina | 250 mg | 163 mg | |
L-isoleucina | 250 mg | 163 mg | |
L-Glutamina | 800 mg | 523 mg | |
L-alanina | 100 mg | 65 mg | |
L-glicina | 100 mg | 65 mg | |
Quinoa en polvo | 1224 mg | 800 mg | |
bayas de goji en polvo | 842 mg | 550 mg | |
Polvo de bayas de Acai | 460 mg | 300 mg | |
Extracto de trébol rojo | 7,5 mg | 4,9 mg | |
de las cuales isoflavonas | 0,8 mg | 0,5 mg | |
* VNR = Información nutricional de referencia Reglamento (UE) n. 1169/2011 | |||
Ingredientes:3 % [aislado de Proteínas de suero de leche, emulsionante: lecitinas (soja)], L-leucina, 0,3 % de mezcla de harina ModCarbTM (salvado de avena, quinoa, amaranto, trigo sarraceno, mijo), bayas de Acai en polvo, Cluster Dextrin® (maltodextrina) 0,3 % , Proteínas de arroz, espesante (lecitinas) 0,3%. 3%, Proteínas de arroz, espesante (goma xantana), L-valina, L-isoleucina, edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), 0,13% beta-alanina, ácido L-ascórbico, L-tirosina, L-treonina, bitartrato de colina 0,07 %, L-lisina HC. 07%, L-lisina HCl, L-glicina, L-alanina, L-fenilalanina, inositol, L-citrulina, L-histidina, L-metionina, L-ornitina HCl, L-carnitina-L-tartrato, extracto de jengibre [ extracto de rizoma de jengibre (Zingiber officinale), maltodextrina], L-triptófano, betaína, acetil-L-carnitina HCl, L-glutatión, [bisglicinato de zinc, glicina, ácido (ácido cítrico), antiaglomerante (dióxido de silicio)], D-pantotenato, calcio, extracto de fruta de pimienta negra (Piper Nigrum) BioPerine®, colecalciferol, clorhidrato de piridoxina, picolinato de cromo, yoduro de potasio, calcio-L-metilfolato. La isomaltulosa es una fuente de glucosa y fructosa. |