SIX STAR PRO NUTRITION
|
1.44 Lbs. |
Vanilla
|
|
Serving Size:1Scoop(45g) | ||
Porciones Por Envase:Aprox.15 | ||
Por Servicio | % CDR |
|
Calorías | 160 | |
Calorías de grasa | 5 | |
Grasa total |
0.5g
|
< 1%* |
Grasa saturada | 0g | 0%* |
Grasas trans | 0g | † |
Colesterol | 0mg | 0% |
Carbohidratos totales | 19g | 6%* |
Fibra dietética | 4g | 16%* |
Azúcares | 0.5g | † |
Proteína | 20g | 40%* |
Vitamina B6 (como clorhidrato de piridoxina) | 1mg | 50%* |
Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 3mcg | 50%* |
Calcio | 70mg | 7%* |
Hierro | 3.6mg | 20%* |
Sodio | 150mg | 6%* |
Mezcla de Enzimas digestivas | 4mg | † |
Papaína | † | |
Amilasa | † | |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). | ||
† CDR no establecida. |