STACKER 2
|
NVE PHARMACEUTICALS STACKER 2 - VITA BOOST Suplemento dietético
ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
Información Nutricional | ||
Porciones 2 cápsulas, dos veces al día | ||
Porciones por envase Aprox. 30 | ||
Por Servicio | *% CDR | |
Pro vitamina A | 800mcg | 100% |
Vitamina B1 | 4,2mg | 382% |
Vitamina B2 | 4,8mg | 343% |
Vitamina B3 | 36mg | 225% |
Vitamina B5 | 18mg | 300% |
Vitamina B6 | 6mg | 429% |
Vitamina B12 | 3mcg | 120% |
Vitamina C | 180mg | 225% |
Vitamina D | 7,5mcg | 150% |
Vitamina E | 30mg | 250% |
Biotina (B8) | 450mcg | 900% |
Acido fólico (B9) | 400mcg | 200% |
Vitamina K | 135mcg | 180% |
Magnesio | 60mg | 16% |
Manganeso | 5,25mcg | 263% |
Calcio | 160mg | 20% |
Cobre | 1,65mg | 165% |
Yodo | 225mcg | 150% |
Selenio | 105mcg | 191% |
Zinc | 22,5mg | 225% |
Hierro | 14mg | 100% |
Inositol | 100mg | ** |
Fósforo | 160mg | 23% |
Colina | 100mg | ** |
Cromo | 187,5mcg | 469% |
Potasio | 51mg | 3% |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). | ||
** CDR no establecida. |