ULTIMATE ITALIA
|
ULTIMATE ITALIA WOMAN PROTEIN PESO NETO: 750 gramos ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
Información Nutricional (Cacao) |
Por 100g
|
Por porción (30g)
|
|
Valor energético | 350Kcal / 1470KJ | 105Kcal / 441KJ | |
Proteína | 78,1g | 23,4g | |
Carbohidratos | 3,1g | 0,93g | |
Grasa |
1,7g | 0,5g | |
Fibras
fructooligosacáridos
|
5g
1,21g
|
1,5g
363mg
|
|
Ananas e.s.
|
1g | 300mg | |
Vitamina B2 | 1,4mg | 0,42mg (30%*) | |
Vitamina B6 | 1,4mg | 0,42mg (30%*) | |
Leucina | 8,37g | ||
Isoleucina | 4,84g | ||
Valina | 5,69g | ||
Alanina | 5,18g | ||
Glicina |
3,81g | ||
Acido glutámico | 15,23g | ||
Cisteína | 2,38g | ||
Arginina | 6,58g | ||
Tirosina | 3,87g | ||
Prolina | 4,87g | ||
Acido aspártico | 10,94g | ||
Serina | 5,83g | ||
Histidina | 2,30g | ||
Treonina | 4,32g | ||
Metionina | 2,52g | ||
Fenilalanina | 5,61g | ||
|
6,32g | ||
Triptófano | 1,26g | ||
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías).
|