ULTIMATE NUTRITION
|
ULTIMATE NUTRITION MAGIC MILK Suplemento dietético de proteínas con betaína y el polvo glicociamina RECOMENDACIÓN: tomar una cucharada (35 g) en 300 a 350 ml de agua o jugo. Agite y revuelva lentamente para evitar la formación de espuma excesiva. Ajustar la cantidad de agua para conseguir los deseos de consistencia. PESO NETO: 1125 gramos ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
2,48 Lbs. | Galletas y Crema | ||
Porciones2Cucharadas(75g) | |||
Porciones Por Envase 15
|
|||
Por Servicio
|
|||
Con agua | 2 Copas 2% Leche baja en grasa |
||
Calorías | 350 | 640 | |
Calorías de grasa | 160 | 250 | |
Grasa total | 18g | 28% | 43% |
Grasa saturada | 8g | 40% | 70% |
Colesterol | 3mg | 1% | 1% |
Sodio | 200mg | 8% | 20% |
Carbohidratos totales | 12g | 4% | 14% |
Fibra dietética | 2g | 8% | 8% |
Azúcares | 6g | ||
Proteína | 32g | 64% | 78% |
Vitamina A | 33% | 52% | |
Vitamina C | 33% | 45% | |
Vitamina D | 33% | 85% | |
Vitamina E | 33% | 33% | |
Tiamina | 33% | 48% | |
Riboflavina | 33% | 95% | |
Niacina | 33% | 33% | |
Vitamina B6 | 33% | 45% | |
Acido fólico | 33% | 33% | |
Vitamina B12 | 33% | 62% | |
Biotina | 33% | 33% | |
Acido pantoténico | 33% | 45% | |
Calcio | 43% | 110% | |
Hierro | 33% | 33% | |
Fósforo | 33% | 85% | |
Yodo | 33% | 33% | |
Magnesio | 33% | 52% | |
Zinc | 33% | 46% | |
Cobre | 33% | 33% | |
Cromo | 83% | 83% | |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías).
|