ULTIMATE NUTRITION
|
ULTIMATE NUTRITION MASSIVE WHEY GAINER Suplemento dietético PESO NETO: 4250 gramos ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
9.4 Lbs. | Chocolate | |
Porciones4Cucharadas(165g) | ||
Porciones Por Envase 26 | ||
Por Servicio | % CDR | |
Calorías | 628 | |
Calorías de grasa | 36 | |
Grasa total | 4g | 6% |
Grasas saturadas | 2.5g | 13% |
Colesterol | 55mg | 18% |
Carbohidratos totales | 93g | 31% |
Fibra dietética | 0g | 0% |
Azúcares | 42g | |
Proteína | 55g | 110% |
Vitamina A (como palmitato USP) | 5000IU | 100% |
Vitamina C (como ácido ascórbico USP) | 60mg | 100% |
Vitamina D (USP) | 400IU | 100% |
Vitamina E (como acetato USP) | 30IU | 100% |
Vitamina B1 (como tiamina Monoitrate USP) | 1.5mg | 100% |
Riboflavina (USP) | 1.7mg | 100% |
Niacina (como Niacinamida USP) | 20mg | 100% |
Vitamina B6 (como clorhidrato de piridoxina USP) | 2mg | 100% |
Acido fólico (USP) | 400mcg | 100% |
Vitamina B12 (USP) | 6mcg | 100% |
Biotina (USP) | 300mcg | 100% |
Ácido pantoténico (como calcio pantotenato USP) | 10mg | 100% |
Calcio | 230mg | 23% |
Fósforo | 200mg | 20% |
Sodio | 105mg | 4% |
Potassio | 360mg | 10% |
Aminoácidos Esenciales | ||
L-Leucina | 7020mg | |
L-Isoleucina | 3390mg | |
L-Valina | 2626mg | |
L-Lisina | 5826mg | |
L-Treonina | 2294mg | |
L-Metionina | 1127mg | |
L-Fenilalanina | 2116mg | |
L-Triptófano | 1403mg | |
Aminoácidos no esenciales | ||
L-Arginina | 1003mg | |
L-Acido aspártico | 5641mg | |
L-Cisteína | 2024mg | |
L-Alanina | 2778mg | |
L-ácido glutámico | 9276mg | |
L-Glicina | 1038mg | |
L-Histidina | 1127mg | |
L-Prolina | 2273mg | |
L-Serina | 2149mg | |
L-Tirosina | 1889mg | |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). |