ULTIMATE NUTRITION
|
ULTIMATE NUTRITION MUSCLE JUICE Suplemento dietético PESO NETO: 4750 gramos ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
4,96 Lbs. | Chocolate | |
Porciones4Cucharadas(250g) | ||
Porciones Por Envase19 | ||
Por Servicio | % CDR* | |
Calorías | 990 | |
Calorías de grasa | 160 | |
Grasa total | 18g | 28% |
Grasas saturadas | 18g | 90% |
Grasas Trans | 0g | |
Colesterol | 150mg | 50% |
Sodio | 115mg | 5% |
Carbohidratos totales | 152g | 51% |
Fibra dietética | 0g | 0% |
Azúcares | 60g | |
Proteína | 55g | 110% |
Vitamina A | 0% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 40% | |
Hierro | 8% | |
Aminoácidos Esenciales | ||
L-Leucina | 6112mg | |
L-Isoleucina | 3548mg | |
L-Valina | 3417mg | |
L-Lisina | 5122mg | |
L-Treonina | 4187mg | |
L-Metionina | 1223mg | |
L-Fenilalanina | 1925mg | |
L-Triptófano | 894mg | |
Aminoácidos no esenciales | ||
L-Arginina | 1485mg | |
Ácido L-aspártico | 6346mg | |
L-Cistina | 1300mg | |
L-Alanina | 2929mg | |
L-ácido glutámico | 10973mg | |
L-Glicina | 1100mg | |
L-Histidina | 1011mg | |
L-Prolina | 3548mg | |
L-Serina | 3039mg | |
L-Tirosina | 1753mg | |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). |
Advertencia: Consulte con su médico antes de usar este producto si padece algún tipo de patología. Este producto no tiene por objeto diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. Este producto no tiene por objeto remplazar una dieta variada y equilibrada. Mantener fuera del alance de los niños.