ULTIMATE NUTRITION
|
ULTIMATE NUTRITION WHEY GOLD Suplemento dietético CONTENIDO NETO: 2270 gramos ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco.. |
Información Nutricional (Chocolate) | |
Porciones: 1 cucharada (sobre 34g) | |
Porciones Por Envase: sobre 67 | |
Por Servicio | |
Calorías | 140 |
Calorías de grasa | 20 |
Grasa total | 2g |
Grasa saturada | 1.5g |
Grasas trans | 0g |
Colesterol | 50mg |
Sodio | 40mg |
Carbohidratos totales | 9g |
Fibra dietética | 0g |
Azúcares | 2g |
Proteína | 20g |
Vitamina A | - (0%*) |
Vitamina C | - (0%*) |
Calcio | - (16%*) |
Hierro | - (2%*) |
Perfil de aminoácidos típico | |
Aminoácidos esenciales y condicionalmente esenciales | |
Leucina†*** | 1958mg |
Isoleucina†*** | 1170mg |
Valina†** | 1170mg |
Lisina** | 1958mg |
Treonina** | 1453mg |
Metionina** | 383mg |
Fenilalanina** | 686mg |
Triptófano** | 424mg |
Arginina | 424mg |
Cistina | 464mg |
Tirosina | 363mg |
Histidina | 444mg |
Prolina | 1171mg |
Ácido glutamico | 3411mg |
Aminoácidos no esenciales | |
Ácido aspártico | 2200mg |
Serina | 969mg |
Glicina | 363mg |
Alanina | 989mg |
† Aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) | 4,298mg |
** Aminoácidos esenciales totales (EAA) | 9,202mg |
Aminoácidos totales esenciales y condicionales (EAAs + CEAAs) | 15,479mg |
Aminoácidos totales | 20,000mg |
* IR = Ingestas de Referencia | |
Ingredientes: mezcla de proteínas Gold (concentrado de proteína de suero de leche, aislado de proteína de suero de leche hidrolizada, aislado de proteína de suero de leche), maíz ceroso, sabores naturales, sucralosa y acesulfame de potasio.
Contiene leche. |