UNIVERSAL NUTRITION
|
UNIVERSAL NUTRITION ANIMAL PAK
Suplemento dietético
|
44 Paquetes |
||
Porciones2Paquetes | ||
Porciones Por Envase22 | ||
Por Servicio | % IR | |
Calorías | 44 | |
Carbohidratos totales | 6g | < 2%* |
Fibra dietética | 2g | 8%* |
Proteína | 5g | 12%* |
Vitamina A (como β-caroteno, acetato de retinilo) | 9900IU | 198% |
Vitamina C (como ácido ascórbico, palmitato de ascorbilo) | 1g | 1667% |
Vitamina D (como colecalciferol) | 200IU | 50% |
Vitamina E (como d-alfa tocoferol succinato) | 300IU | 1000% |
Tiamina (como mononitrato) | 19mg | 1267% |
Riboflavina | 19mg | 1118% |
Niacina (como niacinamida) | 31mg | 155% |
Vitamina B6 (como piridoxina HCl) | 25mg | 1250% |
Acido pteroilmonoglutámico | 400mcg | 100% |
Vitamina B12 (metilcobalamina, cianocobalamina) | 11mcg | 185% |
Biotina | 300mcg | 100% |
Ácido pantoténico | 76mg | 760% |
Calcio | 2g | 200% |
Fósforo | 1330mg | 133% |
Yodo (como yoduro de potasio) | 150mcg | 100% |
Magnesio (como óxido) | 400mg | 100% |
Zinc (como óxido) | 30mg | 200% |
Selenio (como selenito de sodio) | 50mcg | 71% |
Cobre (como sulfato) | 600mcg | 30% |
Manganeso (como sulfato) | 5mg | 250% |
Manganeso (como sulfato) | 60mcg | 50% |
Potasio (como sulfato) | 200mg | 6% |
Complejo de aminoácidos | ||
Alanina | 279mg | ** |
Arginina | 465mg | ** |
Ácido aspártico | 498mg | ** |
Cistina | 110mg | ** |
Ácido glutamico | 653mg | ** |
Glutamina | 174mg | ** |
Glicina | 180mg | ** |
Histidina | 92mg | ** |
Isoleucina (BCAA/EAA) | 284mg | ** |
Leucina (BCAA/EAA) | 509mg | ** |
Lisina (EAA) | 418mg | ** |
Metionina (EAA) | 125mg | ** |
Fenilalanina (EAA) | 192mg | ** |
Prolina | 203mg | ** |
Serina | 250mg | ** |
Treonina (EAA) | 283mg | ** |
Triptófano (EAA) | 81mg | ** |
Tirosina | 164mg | ** |
Valina (BCAA/EAA) | 289mg | ** |
Complejo de rendimiento | ||
Uni-Liver™ | 4080mg | ** |
Carnitina | 25mg | ** |
Bitartrato de colina | 250mg | ** |
Espino (baya) | 250mg | ** |
Inositol | 125mg | ** |
L-taurina | 500mg | ** |
Ginseng oriental (raíz) | 2000mg | ** |
Acido para-aminobenzoico | 400mg | ** |
Complejo antioxidante | ||
Bioflavonoides cítricos (cáscara) | 1000mg | ** |
Coenzima Q10 (CoQ10) | 5mg | ** |
Extracto de semilla de uva | 50mg | ** |
Luteína | 1mg | ** |
Licopeno | 1mg | ** |
Extracto de corteza de pino | 200mg | ** |
Complejo de enzimas digestivas | ||
Bromelina | 100mg | ** |
Inulina | 250mg | ** |
Papaína | 64mg | ** |
* IR = Ingestas de Referencia | ||
** IR no establecida. | ||
Otros ingredientes: Sales de calcio de ácido ortofosfórico, concentrado de proteína de suero de leche (leche), polímeros de glucosa, celulosa microcristalina, hígado argentina desecada (bovino), ácido esteárico, arginina HCl, estearato de magnesio, carbonato de calcio, dióxido de silicio, d-pantotenato de calcio, lecitina (soja), citrato de calcio, tartrato de carnitina, algas, alfalfa, escaramujos, salvado de arroz, perejil, bardana, glaseado farmacéutico. Obtenidos en un GMP facilidad de equipos que procesa leche, soja, huevos, cacahuetes, frutos secos, pescado, mariscos, y el trigo. |