UNIVERSAL NUTRITION
|
UNIVERSAL NUTRITION CASEIN PRO
Suplemento dietético
|
Información Nutricional (Chocolate) | ||
Porciones1Cucharada(33g) | ||
Porciones Por Envase~55 | ||
Por Servicio | ||
Calorías | 117 | |
Calorías de grasa | 9 | |
% IR* | ||
Grasa total | 1g | 1% |
Grasa saturada | 0.3g | 2% |
Grasas trans | 0g | |
Colesterol | 41mg | 11% |
Sodio | 143mg | 6% |
Carbohidratos totales | 3g | 1% |
Fibra dietética | 1g | 5% |
Azúcares | 1g | |
Proteína | 24g | 48% |
Vitamina A | 0% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 55% | |
Hierro | 5% | |
Fósforo | 34% | |
Magnesio | 12% | |
Cobre | 3% | |
Cloruro | 6% | |
* IR = Ingestas de Referencia | ||
Ingredientes: caseína micelar (leche), cacao, sabores naturales y artificiales, cloruro de sodio, lecitina (de soja), mezcla de goma (goma de celulosa, goma de xantano, carragenano), acesulfamo de potasio, sucralosa. Obtenidos en un GMP facilidad de equipos que procesa leche, soja, huevos, cacahuetes, frutos secos, pescado, mariscos, y el trigo |