USN
|
Información Nutricional
|
||
Porciones: 5 comprimidos
|
||
Por Servicio
|
*% CDR | |
Vitamina B3 (Niacina) |
10mg | 63% |
Vitamina B6 |
6mg | 428% |
Alanina |
156mg | * |
Arginina | 66mg | * |
Acido aspártico | 344mg | * |
Cisteína | 69mg | * |
Glutamina | 566mg | * |
Glicina | 44mg | * |
Histidina | 53mg | * |
Lisina | 300mg | * |
Metionina | 69mg | * |
Fenilalanina | 94mg | * |
Prolina | 172mg | * |
Serina | 144mg | * |
Treonina | 209mg | * |
Triptófano | 44mg | * |
Tirosina | 160mg | * |
Leucina | 2531mg | * |
Isoleucina | 1250mg | * |
Valina | 1314mg | * |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías).
|